掲載品目数
75品目
野菜 48 / 果実 27
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月12日時点
2日遅れ(2026年8月10日調査分)
京都 平均価格
385円/kg
前日比 +3.6%
掲載品目数
75品目
野菜 48 / 果実 27
入荷数量 合計
1,064,647kg
前日比 +41.3%
価格 平均
385円/kg
前日比 +3.6%
本日の高値品目
いちご
4,324円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| レタス | 160 | 103,589 | -9.6% | |
| はくさい | 133 | 95,132 | +16.7% | |
| トマト | 454 | 92,474 | -3% | |
| キャベツ | 171 | 86,775 | +11.8% | |
| たまねぎ | 158 | 75,200 | 0% | |
| だいこん | 170 | 64,851 | -3.4% | |
| すいか | 247 | 55,239 | +2.1% | |
| きゅうり | 499 | 44,922 | +11.4% | |
| にんじん | 88 | 36,180 | 0% | |
| かぼちゃ | 310 | 32,336 | -7.7% | |
| なす | 450 | 27,794 | +11.4% | |
| やまのいも | 391 | 25,394 | -11.5% | |
| その他の野菜 | 1,263 | 22,897 | +15.3% | |
| かんしょ | 301 | 22,108 | -0.3% | |
| ばれいしょ | 243 | 21,560 | +24.6% | |
| バナナ | 241 | 20,170 | — | |
| 幸水 | 570 | 19,760 | -4.7% | |
| ピーマン | 533 | 17,838 | +5.5% | |
| ミニトマト | 714 | 17,361 | -5.6% | |
| キウイフルツ | 715 | 17,157 | +4.4% | |
| ブロッコリー | 490 | 15,827 | -4.3% | |
| スイトコーン | 299 | 13,670 | +3.5% | |
| シャイン | 2,309 | 11,539 | -5.1% | |
| ねぎ | 608 | 11,355 | +18.8% | |
| こまつな | 295 | 8,778 | +15.7% | |
| えのきだけ | 300 | 8,124 | +0.3% | |
| もも | 995 | 7,667 | +13.7% | |
| しめじ | 396 | 6,235 | -1% | |
| 巨峰 | 1,442 | 5,983 | -4.1% | |
| 生しいたけ | 946 | 5,560 | +3.4% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月12日)
登録は1分で完了!