掲載品目数
88品目
野菜 52 / 果実 36
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月12日時点
2日遅れ(2026年8月10日調査分)
全国 平均価格
382円/kg
前日比 +1.2%
掲載品目数
88品目
野菜 52 / 果実 36
入荷数量 合計
20,591,981kg
前日比 +32.4%
価格 平均
382円/kg
前日比 +1.2%
本日の高値品目
さやえんどう
3,027円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| ふじ | 728 | 105,614 | -4.6% | |
| その他ぶどう | 1,598 | 99,725 | -2.3% | |
| 温室メロン | 788 | 96,717 | +0.3% | |
| パイナップル | 276 | 90,723 | +0.7% | |
| その他りんご | 513 | 89,574 | -1.3% | |
| えだまめ | 1,091 | 81,375 | +7.4% | |
| しめじ | 407 | 79,721 | -0.7% | |
| うち輸入 | 128 | 71,194 | -3.8% | |
| すもも | 857 | 69,940 | -2.2% | |
| ほうれんそう | 1,015 | 68,337 | +0.2% | |
| しょうが | 731 | 66,476 | +3.4% | |
| にら | 836 | 65,534 | +1.8% | |
| 他の輸入野菜 | 683 | 62,874 | +7.1% | |
| デラウェア | 979 | 59,525 | +1.5% | |
| れんこん | 478 | 58,998 | +1.5% | |
| アスパラガス | 1,161 | 58,832 | -0.9% | |
| 生しいたけ | 929 | 57,934 | +3% | |
| 他の国産果実 | 1,198 | 52,916 | -8.2% | |
| ごぼう | 371 | 49,572 | -8.2% | |
| オレンジ | 410 | 38,927 | +12.3% | |
| みずな | 475 | 37,519 | +2.4% | |
| セルリー | 326 | 36,032 | +17.7% | |
| かぶ | 205 | 35,265 | +4.1% | |
| ちんげんさい | 374 | 33,093 | +2.7% | |
| レモン | 474 | 27,987 | +14.8% | |
| 豊水 | 564 | 27,359 | +2.2% | |
| 他の輸入果実 | 1,037 | 27,082 | +30.8% | |
| さといも | 497 | 25,933 | +1.4% | |
| なめこ | 473 | 25,788 | +0.6% | |
| ジョナゴルド | 619 | 23,390 | -9.1% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月12日)
登録は1分で完了!