掲載品目数
51品目
野菜 34 / 果実 17
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月12日時点
2日遅れ(2026年8月10日調査分)
沖縄 平均価格
347円/kg
前日比 -8.1%
掲載品目数
51品目
野菜 34 / 果実 17
入荷数量 合計
136,112kg
前日比 -20.2%
価格 平均
347円/kg
前日比 -8.1%
本日の高値品目
ししとう
3,283円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 187 | 36,600 | +1.1% | |
| にんじん | 168 | 14,850 | -6.1% | |
| バナナ | 282 | 11,959 | +0.7% | |
| その他の野菜 | 451 | 11,222 | +9.2% | |
| レタス | 205 | 10,930 | -8.9% | |
| 他の国産果実 | 1,024 | 8,897 | +8.8% | |
| きゅうり | 526 | 6,661 | +0.2% | |
| パイナップル | 329 | 5,810 | +3.1% | |
| たまねぎ | 144 | 5,170 | -17.2% | |
| トマト | 500 | 4,892 | +2.2% | |
| うち輸入 | 137 | 4,670 | -5.5% | |
| すいか | 307 | 3,254 | — | |
| 他の輸入野菜 | 276 | 3,085 | -13.2% | |
| オレンジ | 390 | 2,006 | +3.7% | |
| レモン | 560 | 1,490 | +10.7% | |
| もも | 637 | 1,305 | +0.3% | |
| にんにく | 709 | 1,115 | +29.6% | |
| うち輸入 | 554 | 1,055 | +1.3% | |
| ねぎ | 527 | 959 | +8.4% | |
| その他りんご | 647 | 780 | — | |
| セルリー | 362 | 720 | 0% | |
| はくさい | 211 | 712 | +17.9% | |
| かぼちゃ | 321 | 676 | -23.9% | |
| えのきだけ | 376 | 666 | +3.6% | |
| ごぼう | 277 | 560 | +3.7% | |
| しめじ | 573 | 549 | -15% | |
| ピーマン | 508 | 520 | +17.1% | |
| ふじ | 883 | 510 | +10.2% | |
| メロン | 569 | 506 | -3.6% | |
| 他の輸入果実 | 570 | 424 | +8.8% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月12日)
登録は1分で完了!