掲載品目数
74品目
野菜 47 / 果実 27
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月12日時点
2日遅れ(2026年8月10日調査分)
神戸 平均価格
374円/kg
前日比 +4.5%
掲載品目数
74品目
野菜 47 / 果実 27
入荷数量 合計
335,222kg
前日比 +30.1%
価格 平均
374円/kg
前日比 +4.5%
本日の高値品目
いちご
3,482円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| たまねぎ | 167 | 52,580 | -3.5% | |
| キャベツ | 154 | 29,978 | +6.2% | |
| レタス | 173 | 26,790 | -8.9% | |
| にんじん | 79 | 18,470 | 0% | |
| かんしょ | 276 | 16,765 | -1.8% | |
| きゅうり | 565 | 16,681 | +12.8% | |
| トマト | 432 | 15,261 | 0% | |
| もも | 892 | 13,317 | +6.6% | |
| バナナ | 233 | 13,181 | 0% | |
| ばれいしょ | 222 | 9,700 | -1.8% | |
| はくさい | 129 | 9,450 | -3.7% | |
| すいか | 266 | 8,940 | +24.9% | |
| だいこん | 239 | 7,865 | -21.4% | |
| その他の野菜 | 752 | 7,783 | +9.6% | |
| なす | 330 | 7,251 | -3.5% | |
| パイナップル | 233 | 6,098 | -21.5% | |
| ミニトマト | 780 | 5,889 | -32.8% | |
| こまつな | 303 | 5,298 | +4.1% | |
| ピーマン | 584 | 4,518 | +14.5% | |
| ブロッコリー | 495 | 4,406 | -16.5% | |
| シャイン | 2,322 | 3,788 | -8.3% | |
| オレンジ | 415 | 3,383 | +12.2% | |
| 二十世紀 | 931 | 3,305 | -15.4% | |
| 他の国産果実 | 644 | 3,197 | -6.5% | |
| かぼちゃ | 305 | 3,050 | -27.6% | |
| ねぎ | 762 | 2,986 | +75.2% | |
| 幸水 | 553 | 2,937 | +75% | |
| えのきだけ | 335 | 2,594 | +0.9% | |
| スイトコーン | 374 | 2,585 | +16.9% | |
| その他ぶどう | 1,197 | 2,303 | -5.4% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月12日)
登録は1分で完了!