掲載品目数
75品目
野菜 48 / 果実 27
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月12日時点
2日遅れ(2026年8月10日調査分)
高松 平均価格
389円/kg
前日比 -11.2%
掲載品目数
75品目
野菜 48 / 果実 27
入荷数量 合計
286,208kg
前日比 +47.1%
価格 平均
389円/kg
前日比 -11.2%
本日の高値品目
さやえんどう
5,498円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| たまねぎ | 137 | 58,513 | -6.2% | |
| すいか | 242 | 21,847 | -10% | |
| キャベツ | 196 | 21,020 | +5.4% | |
| だいこん | 221 | 18,985 | +7.3% | |
| にんじん | 76 | 16,010 | +10.1% | |
| きゅうり | 357 | 15,019 | +7.9% | |
| レタス | 207 | 13,777 | +5.1% | |
| ばれいしょ | 238 | 9,510 | +2.1% | |
| はくさい | 167 | 9,375 | -12.1% | |
| なす | 358 | 7,287 | +10.5% | |
| かんしょ | 265 | 7,090 | -14.5% | |
| 幸水 | 633 | 6,746 | -2.5% | |
| トマト | 437 | 6,670 | +1.4% | |
| その他の野菜 | 1,254 | 6,151 | -9.9% | |
| しめじ | 459 | 5,173 | -1.9% | |
| シャイン | 2,240 | 4,920 | +2% | |
| その他ぶどう | 1,547 | 4,345 | -0.3% | |
| ピーマン | 611 | 3,765 | +3% | |
| バナナ | 273 | 3,598 | +3% | |
| スイトコーン | 242 | 3,530 | -15.4% | |
| ねぎ | 700 | 3,001 | +36.5% | |
| もも | 1,107 | 2,708 | +20.5% | |
| 他の国産果実 | 975 | 2,620 | +6.3% | |
| やまのいも | 433 | 2,520 | -7.7% | |
| こまつな | 382 | 2,322 | +8.5% | |
| えだまめ | 1,116 | 2,292 | +3% | |
| みかん | 961 | 1,980 | -37.6% | |
| ミニトマト | 944 | 1,778 | +10.7% | |
| えのきだけ | 361 | 1,691 | -0.6% | |
| オレンジ | 412 | 1,562 | -24.3% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月12日)
登録は1分で完了!