掲載品目数
77品目
野菜 49 / 果実 28
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月12日時点
2日遅れ(2026年8月10日調査分)
名古屋 平均価格
363円/kg
前日比 +0.5%
掲載品目数
77品目
野菜 49 / 果実 28
入荷数量 合計
2,199,987kg
前日比 +24.4%
価格 平均
363円/kg
前日比 +0.5%
本日の高値品目
さやえんどう
3,308円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| たまねぎ | 142 | 260,253 | -15% | |
| キャベツ | 140 | 163,229 | +6.1% | |
| レタス | 176 | 149,269 | -4.9% | |
| すいか | 259 | 146,390 | -10.7% | |
| にんじん | 90 | 131,769 | -20.4% | |
| トマト | 437 | 100,827 | -1.4% | |
| バナナ | 253 | 96,263 | +5.9% | |
| きゅうり | 502 | 84,619 | +0.6% | |
| ばれいしょ | 224 | 83,810 | +0.4% | |
| はくさい | 139 | 83,118 | -1.4% | |
| だいこん | 204 | 71,699 | -1.9% | |
| スイトコーン | 338 | 64,731 | +4.6% | |
| やまのいも | 450 | 62,079 | +1.4% | |
| 幸水 | 567 | 59,348 | -8.5% | |
| なす | 321 | 55,623 | -5.3% | |
| かんしょ | 286 | 53,393 | +2.1% | |
| その他の野菜 | 773 | 52,792 | -5.7% | |
| もも | 902 | 45,385 | +7.6% | |
| ねぎ | 487 | 39,981 | +5.4% | |
| ミニトマト | 785 | 30,386 | +0.8% | |
| ブロッコリー | 561 | 28,306 | +7.5% | |
| うち輸入 | 131 | 27,772 | -41.3% | |
| かぼちゃ | 323 | 25,366 | +53.1% | |
| その他メロン | 621 | 23,820 | -1% | |
| 温室メロン | 634 | 23,301 | +2.3% | |
| みかん | 768 | 19,459 | -10.9% | |
| ピーマン | 589 | 17,498 | +5.2% | |
| えのきだけ | 302 | 17,268 | -1% | |
| その他りんご | 533 | 14,461 | -7.5% | |
| パイナップル | 291 | 13,959 | +9% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月12日)
登録は1分で完了!