掲載品目数
88品目
野菜 52 / 果実 36
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月12日時点
2日遅れ(2026年8月10日調査分)
全国 平均価格
382円/kg
前日比 +1.2%
掲載品目数
88品目
野菜 52 / 果実 36
入荷数量 合計
20,591,981kg
前日比 +32.4%
価格 平均
382円/kg
前日比 +1.2%
本日の高値品目
さやえんどう
3,027円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| たまねぎ | 139 | 2,021,145 | -3.5% | |
| すいか | 259 | 1,771,753 | +3.6% | |
| キャベツ | 149 | 1,644,966 | +4.9% | |
| レタス | 179 | 1,280,667 | -6.8% | |
| ばれいしょ | 205 | 1,116,782 | -4.7% | |
| トマト | 447 | 972,081 | -1.8% | |
| きゅうり | 520 | 961,247 | +4.2% | |
| にんじん | 92 | 916,952 | -1.1% | |
| はくさい | 134 | 811,785 | +12.6% | |
| だいこん | 186 | 800,864 | +6.3% | |
| バナナ | 237 | 692,504 | -7.1% | |
| 幸水 | 558 | 682,933 | -4.5% | |
| なす | 360 | 552,818 | -1.1% | |
| その他の野菜 | 970 | 489,006 | +2.6% | |
| もも | 799 | 478,735 | +1.3% | |
| ねぎ | 446 | 419,228 | +0.2% | |
| かぼちゃ | 315 | 411,047 | +7.1% | |
| スイトコーン | 324 | 374,616 | -0.9% | |
| かんしょ | 285 | 311,377 | +2.9% | |
| ミニトマト | 780 | 287,045 | +3.2% | |
| ブロッコリー | 491 | 255,977 | 0% | |
| やまのいも | 448 | 251,282 | -0.7% | |
| ピーマン | 529 | 235,444 | +4.5% | |
| その他メロン | 638 | 222,872 | +1.8% | |
| シャイン | 2,398 | 184,541 | -3.9% | |
| 巨峰 | 1,443 | 152,517 | +0.6% | |
| こまつな | 272 | 147,249 | +0.7% | |
| みかん | 909 | 129,548 | -9% | |
| えのきだけ | 261 | 122,124 | +0.8% | |
| キウイフルツ | 709 | 120,272 | -3.8% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月12日)
登録は1分で完了!