掲載品目数
83品目
野菜 50 / 果実 33
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月12日時点
2日遅れ(2026年8月10日調査分)
大阪 平均価格
409円/kg
前日比 +3.4%
掲載品目数
83品目
野菜 50 / 果実 33
入荷数量 合計
2,934,123kg
前日比 +19.9%
価格 平均
409円/kg
前日比 +3.4%
本日の高値品目
さやえんどう
3,510円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| なめこ | 500 | 2,545 | -9.4% | |
| さといも | 468 | 2,535 | -6% | |
| つがる | 455 | 2,500 | -6.8% | |
| グレプフルツ | 165 | 2,166 | -31.8% | |
| かぶ | 230 | 2,085 | -1.7% | |
| ししとう | 1,390 | 2,039 | -3.6% | |
| にんにく | 2,243 | 1,580 | +19.6% | |
| メロン | 580 | 1,105 | +23.1% | |
| みつば | 1,059 | 1,104 | +6.1% | |
| さやいんげん | 2,275 | 720 | +24.2% | |
| カリフラワー | 377 | 708 | +1.1% | |
| しゅんぎく | 1,217 | 557 | +28.2% | |
| うち輸入 | 551 | 538 | +1.7% | |
| ぶどう | 865 | 505 | -14.7% | |
| いちご | 3,354 | 480 | +3.2% | |
| 渋がき | 1,078 | 301 | +56% | |
| さやえんどう | 3,510 | 256 | -15.5% | |
| うち輸入 | 543 | 204 | +9.3% | |
| その他の菜類 | 490 | 157 | +7.5% | |
| その他なし | 689 | 105 | +2.8% | |
| おうとう | 1,944 | 90 | +189.3% | |
| うち輸入 | 1,616 | 85 | — | |
| うち輸入 | 821 | 30 | 0% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月12日)
登録は1分で完了!