掲載品目数
75品目
野菜 48 / 果実 27
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月12日時点
2日遅れ(2026年8月10日調査分)
京都 平均価格
385円/kg
前日比 +3.6%
掲載品目数
75品目
野菜 48 / 果実 27
入荷数量 合計
1,064,647kg
前日比 +41.3%
価格 平均
385円/kg
前日比 +3.6%
本日の高値品目
いちご
4,324円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| その他ぶどう | 1,482 | 5,484 | +3.6% | |
| ごぼう | 373 | 4,794 | +14.1% | |
| ししとう | 1,694 | 3,993 | +15.3% | |
| パイナップル | 324 | 3,560 | -2.1% | |
| グレプフルツ | 247 | 3,330 | +7.4% | |
| ほうれんそう | 981 | 3,329 | -1.7% | |
| しょうが | 858 | 3,200 | -10.9% | |
| 他の国産果実 | 1,263 | 3,043 | -14.2% | |
| さといも | 538 | 3,001 | +60.6% | |
| えだまめ | 1,115 | 2,823 | +10.8% | |
| れんこん | 686 | 2,819 | +7.9% | |
| その他メロン | 675 | 2,752 | +1.8% | |
| オレンジ | 408 | 2,686 | -1.7% | |
| にら | 1,029 | 2,680 | +6.3% | |
| デラウェア | 1,119 | 2,561 | +3.5% | |
| すもも | 875 | 2,149 | -0.8% | |
| みずな | 868 | 2,019 | +22.1% | |
| 他の輸入野菜 | 2,594 | 1,922 | +2% | |
| 温室メロン | 987 | 1,877 | +8.7% | |
| アスパラガス | 1,177 | 1,796 | +2% | |
| にんにく | 1,553 | 1,502 | +197.5% | |
| 他の輸入果実 | 1,163 | 1,475 | -3.6% | |
| ちんげんさい | 392 | 1,299 | +10.7% | |
| みつば | 1,071 | 935 | +17.4% | |
| その他雑かん | 981 | 884 | -16.9% | |
| その他りんご | 457 | 880 | -24.2% | |
| セルリー | 317 | 800 | +39% | |
| アンデス | 492 | 735 | +0.6% | |
| なめこ | 438 | 717 | +9.8% | |
| ふじ | 518 | 660 | -4.1% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月12日)
登録は1分で完了!