掲載品目数
77品目
野菜 49 / 果実 28
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月12日時点
2日遅れ(2026年8月10日調査分)
名古屋 平均価格
363円/kg
前日比 +0.5%
掲載品目数
77品目
野菜 49 / 果実 28
入荷数量 合計
2,199,987kg
前日比 +24.4%
価格 平均
363円/kg
前日比 +0.5%
本日の高値品目
さやえんどう
3,308円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| カリフラワー | 280 | 1,704 | -7.6% | |
| うち輸入 | 502 | 1,671 | +8.2% | |
| かぶ | 351 | 1,504 | +23.2% | |
| ジョナゴルド | 654 | 1,200 | -13.5% | |
| ししとう | 1,842 | 966 | +3.2% | |
| うち輸入 | 652 | 896 | +5.7% | |
| ぶどう | 899 | 631 | -2.1% | |
| その他なし | 649 | 490 | — | |
| さやいんげん | 1,504 | 417 | -5.3% | |
| いちご | 2,938 | 337 | +16.4% | |
| 二十世紀 | 1,155 | 325 | -12.1% | |
| その他雑かん | 1,892 | 286 | +10.8% | |
| アンデス | 479 | 270 | -6.1% | |
| うち輸入 | 756 | 245 | 0% | |
| さやえんどう | 3,308 | 123 | -11.7% | |
| しゅんぎく | 1,563 | 62 | +1.7% | |
| うち輸入 | 2,004 | 36 | +5.6% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月12日)
登録は1分で完了!