掲載品目数
86品目
野菜 52 / 果実 34
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月12日時点
2日遅れ(2026年8月10日調査分)
東京 平均価格
426円/kg
前日比 +2.7%
掲載品目数
86品目
野菜 52 / 果実 34
入荷数量 合計
7,128,593kg
前日比 +43.6%
価格 平均
426円/kg
前日比 +2.7%
本日の高値品目
さやえんどう
2,786円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| ししとう | 1,689 | 5,808 | +5.3% | |
| つがる | 374 | 4,667 | -18% | |
| みつば | 646 | 4,361 | +8.6% | |
| 他の輸入果実 | 815 | 4,102 | +5.8% | |
| レモン | 482 | 3,754 | +28.5% | |
| アンデス | 491 | 3,150 | -0.4% | |
| その他なし | 490 | 2,788 | -38.4% | |
| パイナップル | 335 | 2,752 | +31.9% | |
| グレプフルツ | 199 | 2,454 | -10.4% | |
| うち輸入 | 429 | 2,281 | -16% | |
| 二十世紀 | 1,231 | 2,250 | — | |
| ジョナゴルド | 371 | 2,220 | -45.7% | |
| うち輸入 | 465 | 1,697 | -2.3% | |
| 西洋なし | 317 | 1,411 | -30% | |
| キウイフルツ | 777 | 1,258 | -2.9% | |
| さやえんどう | 2,786 | 1,141 | +21.4% | |
| しゅんぎく | 1,845 | 1,046 | +7.6% | |
| うち輸入 | 827 | 934 | +1.1% | |
| いちご | 2,776 | 892 | -2.5% | |
| うち輸入 | 239 | 480 | -3.2% | |
| うち輸入 | 1,022 | 392 | -4.3% | |
| 豊水 | 618 | 296 | -4.6% | |
| その他の菜類 | 1,308 | 202 | +12.6% | |
| 甘がき | 1,250 | 187 | -20.6% | |
| ぶどう | 1,030 | 172 | +3.7% | |
| たけのこ | 775 | 28 | — |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月12日)
登録は1分で完了!