掲載品目数
74品目
野菜 48 / 果実 26
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月12日時点
2日遅れ(2026年8月10日調査分)
札幌 平均価格
309円/kg
前日比 +4%
掲載品目数
74品目
野菜 48 / 果実 26
入荷数量 合計
1,276,364kg
前日比 +7.8%
価格 平均
309円/kg
前日比 +4%
本日の高値品目
さやいんげん
3,071円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| ばれいしょ | 157 | 196,070 | -15.1% | |
| たまねぎ | 97 | 172,182 | -5.8% | |
| すいか | 273 | 100,440 | +0.4% | |
| かぼちゃ | 211 | 77,532 | -30.1% | |
| きゅうり | 452 | 74,828 | -1.1% | |
| だいこん | 132 | 55,964 | +7.3% | |
| その他メロン | 617 | 49,839 | +5.1% | |
| レタス | 191 | 46,439 | -3.5% | |
| トマト | 376 | 46,058 | -3.6% | |
| ブロッコリー | 405 | 42,351 | +2.3% | |
| キャベツ | 106 | 41,225 | +8.2% | |
| にんじん | 86 | 38,160 | +1.2% | |
| バナナ | 269 | 36,186 | +4.3% | |
| スイトコーン | 344 | 35,574 | -8% | |
| ねぎ | 344 | 31,926 | -15.1% | |
| はくさい | 141 | 24,785 | +6.8% | |
| ミニトマト | 670 | 24,383 | 0% | |
| もも | 708 | 24,362 | -2.6% | |
| かんしょ | 259 | 21,525 | -12.2% | |
| なす | 332 | 17,269 | -12.4% | |
| みかん | 1,037 | 14,067 | -1.7% | |
| ピーマン | 549 | 11,746 | +0.4% | |
| 幸水 | 664 | 9,280 | -2.4% | |
| パイナップル | 290 | 8,840 | -5.8% | |
| その他の野菜 | 1,352 | 6,928 | +4.8% | |
| こまつな | 409 | 6,409 | +1.7% | |
| その他りんご | 539 | 5,290 | -7.9% | |
| 他の輸入野菜 | 315 | 5,232 | -62.8% | |
| すもも | 680 | 4,940 | -1.4% | |
| にら | 842 | 4,876 | +5.9% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月12日)
登録は1分で完了!