掲載品目数
66品目
野菜 46 / 果実 20
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月12日時点
2日遅れ(2026年8月10日調査分)
金沢 平均価格
396円/kg
前日比 -10.4%
掲載品目数
66品目
野菜 46 / 果実 20
入荷数量 合計
311,298kg
前日比 +45.8%
価格 平均
396円/kg
前日比 -10.4%
本日の高値品目
さやえんどう
4,968円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| バナナ | 232 | 62,556 | -24.7% | |
| すいか | 276 | 35,307 | +46% | |
| たまねぎ | 146 | 25,230 | -15.1% | |
| トマト | 413 | 19,845 | -1.7% | |
| キャベツ | 194 | 15,080 | +6.6% | |
| だいこん | 191 | 13,770 | +3.2% | |
| ばれいしょ | 242 | 12,600 | -23.9% | |
| ふじ | 410 | 11,810 | — | |
| きゅうり | 570 | 11,329 | +1.6% | |
| 幸水 | 658 | 10,043 | -3.4% | |
| にんじん | 98 | 9,800 | +4.3% | |
| スイトコーン | 342 | 7,793 | -1.7% | |
| レタス | 215 | 6,956 | -0.5% | |
| なす | 495 | 6,164 | +7.6% | |
| はくさい | 135 | 5,850 | +3.1% | |
| もも | 944 | 4,645 | +11.2% | |
| その他の野菜 | 1,772 | 4,570 | +0.6% | |
| ブロッコリー | 581 | 4,518 | -7.5% | |
| かんしょ | 345 | 4,070 | +3% | |
| 巨峰 | 1,469 | 3,685 | -2% | |
| ねぎ | 536 | 3,397 | +12.1% | |
| ミニトマト | 814 | 2,722 | +3.2% | |
| こまつな | 260 | 2,572 | +5.3% | |
| かぼちゃ | 393 | 2,278 | +2.1% | |
| 他の輸入果実 | 928 | 2,195 | -1.3% | |
| 温室メロン | 939 | 2,170 | +12.6% | |
| ピーマン | 690 | 1,969 | +7.8% | |
| えだまめ | 1,127 | 1,299 | +6.7% | |
| 他の輸入野菜 | 826 | 1,295 | +11.8% | |
| かぶ | 228 | 1,035 | -5.4% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月12日)
登録は1分で完了!