掲載品目数
78品目
野菜 50 / 果実 28
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月12日時点
2日遅れ(2026年8月10日調査分)
横浜 平均価格
332円/kg
前日比 +2.1%
掲載品目数
78品目
野菜 50 / 果実 28
入荷数量 合計
1,618,243kg
前日比 +44.3%
価格 平均
332円/kg
前日比 +2.1%
本日の高値品目
さやえんどう
3,240円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 140 | 152,775 | +7.7% | |
| たまねぎ | 127 | 147,833 | -13% | |
| レタス | 170 | 140,193 | -6.1% | |
| すいか | 237 | 126,065 | -1.7% | |
| はくさい | 102 | 109,928 | +12.1% | |
| きゅうり | 529 | 92,454 | +0.6% | |
| だいこん | 178 | 88,252 | +9.2% | |
| にんじん | 105 | 81,183 | +1.9% | |
| トマト | 451 | 77,943 | +2.3% | |
| その他の野菜 | 630 | 65,371 | -5.8% | |
| なす | 385 | 52,966 | +3.8% | |
| 幸水 | 543 | 43,180 | -7.8% | |
| ねぎ | 397 | 39,753 | -6.1% | |
| かぼちゃ | 347 | 38,727 | -4.7% | |
| かんしょ | 271 | 37,475 | +11.5% | |
| スイトコーン | 323 | 30,515 | +7.7% | |
| ミニトマト | 767 | 28,892 | +9.6% | |
| ばれいしょ | 239 | 25,605 | +20.7% | |
| ブロッコリー | 425 | 19,889 | -25% | |
| こまつな | 237 | 19,318 | -0.8% | |
| もも | 659 | 15,390 | -3.5% | |
| ピーマン | 560 | 14,868 | +7.1% | |
| うち輸入 | 113 | 14,753 | +3.7% | |
| バナナ | 254 | 13,091 | +7.2% | |
| えだまめ | 1,045 | 11,012 | +9.9% | |
| しめじ | 382 | 8,316 | +7% | |
| アスパラガス | 1,159 | 7,936 | +0.2% | |
| にら | 722 | 7,879 | -1.2% | |
| ほうれんそう | 1,017 | 7,451 | +2.4% | |
| 他の輸入野菜 | 410 | 7,310 | -9.9% |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月12日)
登録は1分で完了!