掲載品目数
88品目
野菜 52 / 果実 36
卸売価格・入荷数量の最新動向
2026年8月12日時点
2日遅れ(2026年8月10日調査分)
全国 平均価格
382円/kg
前日比 +1.2%
掲載品目数
88品目
野菜 52 / 果実 36
入荷数量 合計
20,591,981kg
前日比 +32.4%
価格 平均
382円/kg
前日比 +1.2%
本日の高値品目
さやえんどう
3,027円/kg
※価格は卸売価格(円/kg・消費税込み)です。集計行(総計・計)は品目一覧に含めていません。
| 品目 | 卸売価格(円/kg)価格 | 入荷数量(kg)数量 | 前日比(価格)前日比 | 産地内訳を見る産地 |
|---|---|---|---|---|
| にんにく | 1,306 | 21,124 | +4.6% | |
| グレプフルツ | 237 | 18,848 | +3% | |
| ししとう | 1,711 | 14,881 | +8.2% | |
| 王林 | 443 | 14,520 | -19.6% | |
| 二十世紀 | 985 | 14,380 | -2.5% | |
| カリフラワー | 356 | 12,682 | +2.9% | |
| その他雑かん | 1,117 | 12,510 | -4.9% | |
| みつば | 841 | 11,344 | +8.9% | |
| さやいんげん | 1,814 | 10,344 | -8.2% | |
| うち輸入 | 481 | 10,338 | +10.1% | |
| その他なし | 496 | 10,280 | -22.4% | |
| 渋がき | 802 | 9,023 | +12.6% | |
| うち輸入 | 525 | 7,385 | -5.2% | |
| つがる | 403 | 7,267 | -15% | |
| アンデス | 487 | 7,010 | +0.4% | |
| 西洋なし | 473 | 4,910 | +4.4% | |
| さやえんどう | 3,027 | 3,102 | +7.1% | |
| しゅんぎく | 1,583 | 2,995 | +5.7% | |
| ぶどう | 961 | 2,692 | -5.8% | |
| いちご | 2,943 | 2,194 | -0.4% | |
| メロン | 570 | 1,699 | +19.7% | |
| うち輸入 | 224 | 1,570 | -6.7% | |
| うち輸入 | 804 | 1,362 | 0% | |
| うち輸入 | 1,225 | 773 | +2.5% | |
| その他の菜類 | 790 | 662 | +11.7% | |
| 甘がき | 1,242 | 247 | -2.2% | |
| おうとう | 1,944 | 90 | +130.3% | |
| たけのこ | 775 | 28 | — |
出典:農林水産省「青果物卸売市場調査」(日別調査)
全国の中央卸売市場・卸売市場を対象に、主要な青果物の卸売価格および入荷数量を調査した結果です。当社にて集計・加工のうえ掲載しています。
https://www.seisen.maff.go.jp/seisen/bs04b040md001/BS04B040UC020SC998-Evt001.do(利用日:2026年8月12日)
登録は1分で完了!